2024-2025年美国最佳医院榜单及15个专科排名
《美国新闻与世界报道》(U.S News发布了2024-2025年美国最佳医院荣誉榜,及肿瘤、心脏病、糖尿病、神经科等15个专科的排名。对于想赴美研修交流的医学专业人员,尤其是偏重临床医学的博士后、访问学者及联合培养博士生来说,应该会比较感兴趣。为此,知识人网小编特整理此榜单,以供参考。
《美国新闻与世界报道》发布了2024-2025 年《美国新闻最佳医院》,仅有20家医院荣获此殊荣。
从1990年开始,《美国新闻与世界报道》就开始对美国医院进行排名。目前,这个排行已经连续发布了35期,该榜单通过对全美近5,000家医院的全面审核而诞生,是对医院综合实力及各专科服务水平的权威认可。
在成人“最佳医院排行榜”中并没有列出各医院的综合水平排名,只是按照字母排序公布了全部上榜医院。不过,在肿瘤、心脏病、糖尿病、神经科等15个临床学科领域,仍然保留了排名。
下面是荣登“美国最佳医院排行榜”的20家医院以及15个专科临床学科排行榜(前六)。
2024-2025年度美国20家最佳医院(按照字母排列)
2024-2025美国医院15个专科排名(前六)
肿瘤专科
排名 | 医院 |
1 | 德克萨斯大学MD安德森癌症中心 University of Texas MD Anderson Cancer Center |
2 | 纪念斯隆凯特琳癌症中心 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center |
3 | 梅奥诊所 Mayo Clinic |
4 | 丹娜法伯/布列根和妇女癌症中心 Dana-Farber/Brigham and Women's Cancer Center |
5 | 希望之城综合癌症中心 City of Hope Comprehensive Cancer Center |
6 | 约翰霍普金斯医院 Johns Hopkins Hospital |
心脏内科及心脏外科
排名 | 医院 |
1 | 克利夫兰医学中心 Cleveland Clinic |
2 | 纽约大学朗格尼医院 NYU Langone Hospitals |
3 | 梅奥诊所 Mayo Clinic |
4 | 西奈山医院 Mount Sinai Hospital |
5 | 纽约长老会哥伦比亚与康奈尔大学医院 New York-Presbyterian University Hospital-Columbia and Cornell |
6 | 西达赛奈医疗中心 Cedars-Sinai Medical Center |
糖尿病和内分泌科
排名 | 医院 |
1 | 梅奥诊所 Mayo Clinic |
2 | 布列根和妇女医院 Brigham and Women's Hospital |
3 | 纽约长老会哥伦比亚与康奈尔大学医院 New York-Presbyterian University Hospital-Columbia and Cornell |
4 | 加州大学洛杉矶分校医学中心 UCLA Medical Center |
5 | 纽约大学朗格尼医院 NYU Langone Hospitals |
6 | 休斯敦卫理公会医院 Houston Methodist Hospital |
耳鼻喉科
排名 | 医院 |
1 | 加州大学洛杉矶分校医学中心 UCLA Medical Center |
2 | 德克萨斯大学MD安德森癌症中心 University of Texas MD Anderson Cancer Center |
3 | 约翰霍普金斯医院 Johns Hopkins Hospital |
4 | 梅奥诊所 Mayo Clinic |
5 | 斯坦福医疗-斯坦福医院 Stanford Health Care-Stanford Hospital |
6 | 麻省总医院麻省眼耳医院 Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Massachusetts General Hospital |
胃肠科
排名 | 医院 |
1 | 梅奥诊所 Mayo Clinic |
2 | 西达赛奈医疗中心 Cedars-Sinai Medical Center |
3 | 克利夫兰医学中心 Cleveland Clinic |
4 | 加州大学洛杉矶分校医学中心 UCLA Medical Center |
5 | 纽约大学朗格尼医院 NYU Langone Hospitals |
6 | 约翰霍普金斯医院 Johns Hopkins Hospital |
老年病专科
排名 | 医院 |
1 | 西奈山医院 Mount Sinai Hospital |
2 | 纽约大学朗格尼医院 NYU Langone Hospitals |
3 | 加州大学旧金山分校医学中心 UCSF Health-UCSF Medical Center |
4 | 梅奥诊所 Mayo Clinic |
5 | 加州大学洛杉矶分校医学中心 UCLA Medical Center |
6 | 克利夫兰医学中心 Cleveland Clinic |
神经内科和神经外科
排名 | 医院 |
1 | 纽约大学朗格尼医院 NYU Langone Hospitals |
2 | 梅奥诊所 Mayo Clinic |
3 | 加州大学旧金山分校医学中心 UCSF Health-UCSF Medical Center |
4 | 纽约长老会哥伦比亚与康奈尔大学医院 New York-Presbyterian University Hospital-Columbia and Cornell |
5 | 约翰霍普金斯医院 Johns Hopkins Hospital |
6 | 麻省总医院 Massachusetts General Hospital |
妇产科
排名 | 医院 |
1 | 布列根和妇女医院 Brigham and Women's Hospital |
2 | 约翰霍普金斯医院 Johns Hopkins Hospital |
3 | 梅奥诊所 Mayo Clinic |
4 | 克利夫兰医学中心 Cleveland Clinic |
5 | 西达赛奈医疗中心 Cedars-Sinai Medical Center |
6 | 坦帕综合医院 Tampa General Hospital |
眼科
排名 | 医院 |
1 | 巴斯科姆帕尔默眼科研究所-迈阿密大学医院和诊所 Bascom Palmer Eye Institute - University of Miami Hospital and Clinics |
2 | 托马斯杰斐逊大学医院威尔斯眼科医院 Wills Eye Hospital, Thomas Jefferson University Hospital |
3 | 约翰·霍普金斯医院威尔默眼科研究所 Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins Hospital |
4 | 麻省总医院麻省眼耳医院 Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Massachusetts General Hospital |
5 | 加州大学洛杉矶分校医学中心斯坦和多赫尼眼科研究所 Stein and Doheny Eye Institutes, UCLA Medical Center |
6 | 爱荷华大学医院和诊所 University of Iowa Hospitals and Clinics |
骨科
排名 | 医院 |
1 | 纽约特种外科医院 Hospital for Special Surgery |
2 | 梅奥诊所 Mayo Clinic |
3 | 纽约大学朗格尼骨科医院 NYU Langone Orthopedic Hospital |
4 | 纽约长老会哥伦比亚与康奈尔大学医院 New York-Presbyterian University Hospital-Columbia and Cornell |
5 | 西达赛奈医疗中心 Cedars-Sinai Medical Center |
6 | 斯坦福医疗-斯坦福医院 Stanford Health Care-Stanford Hospital |
精神科
排名 | 医院 |
1 | 麻省总医院 Massachusetts General Hospital |
2 | 麦克莱恩医院 McLean Hospital |
3 | 纽约长老会哥伦比亚与康奈尔大学医院 New York-Presbyterian University Hospital-Columbia and Cornell |
4 | 约翰霍普金斯医院 Johns Hopkins Hospital |
5 | 加州大学洛杉矶分校雷斯尼克神经精神病院 Resnick Neuropsychiatric Hospital at UCLA |
6 | 耶鲁纽黑文医院 Yale New Haven Hospital |
肺病科
排名 | 医院 |
1 | 梅奥诊所 Mayo Clinic
|
2 | 纽约大学朗格尼医院 NYU Langone Hospitals |
3 | 加州大学洛杉矶分校医学中心 UCLA Medical Center |
4 | 加州大学旧金山分校医学中心 UCSF Health-UCSF Medical Center |
5 | 西达赛奈医疗中心 Cedars-Sinai Medical Center |
6 | 宾夕法尼亚大学宾夕法尼亚长老会医院 Hospitals of the University of Pennsylvania-Penn Presbyterian |
康复科
排名 | 医院 |
1 | Shirley Ryan AbilityLab 康复中心(原芝加哥康复研究所) (formerly Rehabilitation Institute of Chicago) |
2 | TIRR赫尔曼纪念医院 TIRR Memorial Hermann |
3 | 斯波尔丁康复医院 Spaulding Rehabilitation Hospital |
4 | 凯斯勒康复研究所 Kessler Institute for Rehabilitation |
5 | 纽约大学朗格尼医学中心Rusk康复研究所 Rusk Rehabilitation at NYU Langone Hospitals |
6 | 圣克拉拉谷医疗中心 Santa Clara Valley Medical Center |
风湿病科
排名 | 医院 |
1 | 约翰霍普金斯医院 Johns Hopkins Hospital |
2 | 克利夫兰医学中心 Cleveland Clinic |
3 | 纽约长老会哥伦比亚与康奈尔大学医院特种外科医院 Hospital for Special Surgery, New York-Presbyterian University Hospital of Columbia and Cornell |
4 | 布列根和妇女医院 Brigham and Women's Hospital |
5 | 梅奥诊所 Mayo Clinic |
6 | 麻省总医院 Massachusetts General Hospital |
泌尿科
排名 | 医院 |
1 | 纪念斯隆凯特琳癌症中心 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center |
2 | 纽约长老会哥伦比亚与康奈尔大学医院 New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell |
3 | 纽约大学朗格尼医院 NYU Langone Hospitals |
4 | 加州大学洛杉矶分校医学中心 UCLA Medical Center |
5 | 克利夫兰医学中心 Cleveland Clinic |
6 | 梅奥诊所 Mayo Clinic |