2017年QS世界大学综合排名
2017年04月26日
来源:知识人网整理
摘要:
| 2017年QS世界大学综合排名 | |||
| 排名 | 院校名称 | 院校英文名 | 所在 国家 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 5 | 加利福尼亚理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
| 6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 7 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
| 8 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
| 9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 10 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 美国 |
| 11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 12 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
| 13 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
| 14 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 |
| 15 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 16 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 19 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
| 20 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 21 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
| 22 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大 利亚 |
| 23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | 美国 |
| 24 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 24 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 26 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 27 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
| 28 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 美国 |
| 29 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
| 30 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 31 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | 美国 |
| 32 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 33 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 |
| 34 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 35 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 36 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
| 37 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 37 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science | 英国 |
| 39 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 40 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | 美国 |
| 41 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 42 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大 利亚 |
| 43 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 44 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
| 45 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 46 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大 利亚 |
| 46 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 46 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
| 49 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大 利亚 |
| 49 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 51 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大 利亚 |
| 51 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
| 53 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 53 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 |
| 55 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
| 56 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
| 57 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 58 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 59 | 西雅图华盛顿大学 | University of Washington,Seattle Campus | 美国 |
| 60 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 61 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 62 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 63 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
| 63 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 65 | 蒙纳什大学 | Monash University | 澳大 利亚 |
| 66 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 |
| 68 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
| 68 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
| 68 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 71 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 72 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 德国 |
| 73 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 74 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| 75 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
| 75 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 |
| 77 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
| 78 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
| 79 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 |
| 80 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 81 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
| 82 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 83 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
| 84 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
| 85 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
| 85 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 87 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
| 88 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
| 89 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 90 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
| 91 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 92 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
| 93 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 94 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 95 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 |
| 95 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
| 97 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 98 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
| 98 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
| 98 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
| 98 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
| 102 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
| 102 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大 利亚 |
| 104 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 104 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
| 106 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
| 106 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
| 108 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
| 109 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
| 110 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 111 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
| 112 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
| 113 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
| 113 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 115 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
| 115 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
| 117 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
| 118 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
| 119 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 |
| 120 | 圣保罗大学 | Universidade de S?o Paulo | 巴西 |
| 121 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德国 |
| 121 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
| 123 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 |
| 123 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
| 125 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大 利亚 |
| 126 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
| 127 | 约克大学 | University of York | 英国 |
| 128 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
| 129 | 兰卡斯特大学 | University of Lancaster | 英国 |
| 130 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
| 131 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
| 131 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 133 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来 西亚 |
| 133 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
| 135 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
| 136 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 137 | 明尼苏达大学双城校区 | University of Minnesota,Twin Cities | 美国 |
| 138 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
| 139 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
| 140 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
| 141 | 巴黎第六大学 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 |
| 141 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
| 141 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
| 144 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
| 145 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 美国 |
| 146 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
| 147 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
| 148 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| 149 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
| 149 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
| 151 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 |
| 152 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
| 152 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度 |
| 154 | 鲁汶大学 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
| 155 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| 156 | 加利福尼亚大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 157 | 利物浦大学 | The University of Liverpool | 英国 |
| 158 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
| 159 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
| 160 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
| 160 | 德克萨斯A&M大学 | Texas A & M University | 美国 |
| 160 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 163 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
| 164 | 柏林工业大学 | Technische Universit?t Berlin (TU Berlin) | 德国 |
| 164 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
| 164 | 法国中央理工学院 | CentraleSupélec | 法国 |
| 167 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 德国 |
| 168 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 |
| 169 | 奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 |
| 170 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
| 171 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
| 172 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia,Main Campus | 美国 |
| 173 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
| 174 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 台湾 |
| 175 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
| 176 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
| 177 | 哥廷根大学 | Georg-August-University Goettingen | 德国 |
| 177 | 里昂高等师范学院 | école Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
| 177 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
| 177 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
| 181 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
| 182 | 布鲁塞尔自由大学 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 |
| 183 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
| 183 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
| 185 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 185 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
| 185 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
| 187 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 |
| 187 | 萨塞克斯大学 | The University of Sussex | 英国 |
| 189 | 法赫德国王石油与矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 |
| 190 | 奈梅亨大学 | Radboud University | 荷兰 |
| 191 | 坎皮纳斯大学 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
| 191 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
| 193 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大 利亚 |
| 195 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 |
| 196 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
| 196 | 卡尔加里大学 | Calgary University | 加拿大 |
| 198 | 西安大略大学 | University of Western Ontario | 加拿大 |
| 199 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
| 200 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 |

