2013年USNews美国工程学院综合排名
2013年12月17日
来源:教育考试门户网站
摘要:
| 排名 | 英文名称 | 中文名称 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
| 2 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 3 | University of California Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
| 4 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
| 5 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
| 5 | University of Illinois Urbana Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 7 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
| 8 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 8 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 10 | Cornell University | 康奈尔大学 |
| 10 | Purdue University,West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 |
| 12 | Texas A&M University | 德州A&M大学 |
| 12 | University of Southern California | 南加州大学 |
| 14 | University of California San Diego | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
| 15 | Columbia University,The School of General Studies | 哥伦比亚大学 |
| 16 | University of California Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
| 17 | University of Wisconsin Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 18 | University of Maryland College Park | 马里兰大学帕克分校 |
| 19 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 19 | Northwestern University | 西北大学 |
| 21 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
| 21 | University of California Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭 |
| 23 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
| 24 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚理工大学 |
| 25 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 |
| 26 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
| 26 | University of Washington | 华盛顿大学 |
| 28 | Duke University | 杜克大学 |
| 28 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学双城 |
| 30 | The Ohio State University,Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 |
| 31 | North Carolina State University,Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 |
| 31 | Rice University | 莱斯大学 |
| 31 | University of California Davis | 加州大学戴维斯分校 |
| 34 | Yale University | 耶鲁大学 |
| 35 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 |
| 35 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
| 35 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
| 38 | Boston University | 波士顿大学 |
| 39 | University of California Irvine | 加州大学欧文分校 |
| 39 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
| 41 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
| 42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
| 43 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
| 43 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
| 43 | Lehigh University | 利哈伊大学 |
| 46 | Brown University | 布朗大学 |
| 47 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
| 47 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
| 49 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
| 49 | Rutgers,The StateUniversityofNewJerseyNew Brunswick | 新泽西州立大学新布朗斯威克校 |
| 49 | The University of Arizona | 亚利桑那大学 |
| 49 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
| 49 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 54 | University at Buffalo,State University of New York | 纽约州立大学水牛城分校 |
| 54 | The University of Utah | 犹他大学 |
| 56 | Stony Brook University SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
| 56 | University of Delaware | 特拉华大学 |
| 56 | The University of Iowa | 爱荷华大学 |
| 56 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞大学Amherst校区 |
| 60 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
| 60 | University of Dayton | 戴顿大学 |
| 62 | Northeastern University | 美国东北大学 |
| 63 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 |
| 64 | University of California Riverside | 加州大学河滨分校 |
| 64 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
| 64 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺大学芝加哥校区 |
| 67 | Auburn University | 奥本大学 |
| 67 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 |
| 67 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
| 67 | Polytechnic Institute of New York University | 纽约大学理工学院 |
| 67 | The University of Tennessee | 田纳西大学 |
| 72 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺理工大学 |
| 72 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 |
| 74 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 |
| 74 | Syracuse University | 雪城大学 |
| 74 | Tufts University | 塔夫斯大学 |
| 77 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
| 77 | University of Houston | 休斯顿大学 |
| 77 | The University of Texas at Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
| 80 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 |
| 80 | University of Missouri | 密苏里大学 |
| 82 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 |
| 82 | Missouri Univ. of Science and Technology | 密苏里大学理工学院 |
| 82 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 |
| 82 | the University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 82 | Washington State University | 华盛顿州立大学 |
| 87 | University of California Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 |
| 88 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 |
| 88 | Rochester Institute of Technology | 罗彻斯特理工学院 |
| 88 | The University of Alabama in Huntsville | 阿拉巴马大学 |
| 88 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 |
| 88 | The University of Texas at Arlington | 德州大学阿灵顿分校 |
| 93 | The George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
| 93 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学学校 |
| 93 | Louisiana State University, Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 |
| 93 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 |
| 93 | Texas Tech University | 德州理工大学 |
| 93 | University of Nebraska Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 |
| 93 | University of South Carolina Columbia | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
| 93 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院学校 |
| 101 | The University of Kansas | 堪萨斯大学 |
| 102 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
| 102 | Indiana University-Purdue University | 印第安纳大学与普度大学印第安纳波里斯联合分校 |
| 102 | Tulane University | 杜兰大学 |
| 102 | University of Kentucky | 肯塔基大学 |
| 102 | The University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 |
| 102 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 |
| 102 | Wichita State University | 威奇塔州立大学 |
| 109 | Grove City College | 格罗夫城市学院 |
| 109 | Oklahoma State University-Main Campus | 俄克拉荷马州立大学 |
| 109 | The University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
| 109 | University of Arkansas | 阿肯色大学 |
| 109 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 |
| 114 | Brigham Young University Provo | 杨百翰大学 |
| 114 | George Mason University | 乔治梅森大学 |
| 114 | Oregon Health and Science University | 俄勒冈健康与科学大学 |
| 114 | The University of Georgia | 佐治亚大学 |
| 114 | Wayne State University | 韦恩州立大学 |
| 119 | Binghamton University SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 |
| 119 | University of Maryland-Baltimore County | 马里兰巴尔的摩大学 |

