2019-2020年度肿瘤科专科排名 | |||
1 | University of Texas MD Anderson Cancer Center | 德克萨斯大学安德森癌症中心 | Houston, TX |
2 | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | 纪念斯隆凯瑟琳癌症中心 | New York, NY |
3 | Mayo Clinic | 梅奥诊所 | Rochester, MN |
4 | Johns Hopkins Hospital | 约翰霍普金斯医院 | Baltimore, MD |
5 | Dana-Farber/Brigham and Women's Cancer Center | 哈佛大学附属布莱根妇女医院-丹娜法伯癌症中心 | Boston, MA |
2019-2020年度心脏病学和心脏外科专科排名 | |||
1 | Cleveland Clinic | 克利夫兰诊所 | Cleveland, OH |
2 | Mayo Clinic | 梅奥诊所 | Rochester, MN |
3 | Cedars-Sinai Medical Center | 西达-赛奈医疗中心 | Los Angeles, CA |
4 | New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell | 纽约长老会医院-哥伦比亚大学与康奈尔大学附属 | New York, NY |
5 | Massachusetts General Hospital | 哈佛大学麻省总医院 | Boston, MA |
2019-2020年度神经病学和神经外科专科排名 | |||
1 | Johns Hopkins Hospital | 约翰霍普金斯医院 | Baltimore, MD |
2 | Mayo Clinic | 梅奥诊所 | Rochester, MN |
3 | UCSF Medical Center | 加州大学旧金山分校医学中心 | San Francisco, CA |
4 | New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell | 纽约长老会医院-哥伦比亚大学与康奈尔大学附属 | New York, NY |
5 | Northwestern Memorial Hospital | 西北大学纪念医院 | Chicago, IL |
2019-2020年度糖尿病和内分泌专科排名 | |||
1 | Mayo Clinic | 梅奥诊所 | Rochester, MN |
2 | Massachusetts General Hospital | 哈佛大学麻省总医院 | Boston, MA |
3 | UCSF Medical Center | 加州大学旧金山分校医学中心 | San Francisco, CA |
4 | UCLA Medical Center | 加州大学洛杉矶分校医学中心 | Los Angeles, CA |
5 | Johns Hopkins Hospital | 约翰霍普金斯医院 | Baltimore, MD |
2019-2020年度骨科专科排名 | |||
1 | Hospital for Special Surgery | 纽约特种外科医院 | New York, NY |
2 | Mayo Clinic | 梅奥诊所 | Rochester, MN |
3 | Cedars-Sinai Medical Center | 西达-赛奈医疗中心 | Los Angeles, CA |
4 | UCSF Medical Center | 加州大学旧金山分校医学中心 | San Francisco, CA |
5 | NYU Langone Orthopedic Hospital | 纽约大学朗格尼医院 | New York, NY |
2019-2020年度胃肠病专科排名 | |||
1 | Mayo Clinic | 梅奥诊所 | Rochester, MN |
2 | Cedars-Sinai Medical Center | 西达-赛奈医疗中心 | Los Angeles, CA |
3 | Johns Hopkins Hospital | 约翰霍普金斯医院 | Baltimore, MD |
4 | Cleveland Clinic | 克利夫兰诊所 | Cleveland, OH |
5 | Massachusetts General Hospital | 哈佛大学麻省总医院 | Boston, MA |
2019-2020年度肾脏病专科排名 | |||
1 | Mayo Clinic | 梅奥诊所 | Rochester, MN |
2 | Johns Hopkins Hospital | 约翰霍普金斯医院 | Baltimore, MD |
3 | UCLA Medical Center | 加州大学洛杉矶分校医学中心 | Los Angeles, CA |
4 | Cleveland Clinic | 克利夫兰诊所 | Cleveland, OH |
5 | New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell | 纽约长老会医院-哥伦比亚大学与康奈尔大学附属 | New York, NY |
2019-2020年度泌尿科专科排名 | |||
1 | Mayo Clinic | 梅奥诊所 | Rochester, MN |
2 | Johns Hopkins Hospital | 约翰霍普金斯医院 | Baltimore, MD |
3 | UCSF Medical Center | 加州大学旧金山分校医学中心 | San Francisco, CA |
4 | Cleveland Clinic | 克利夫兰诊所 | Cleveland, OH |
5 | Keck Medical Center of USC | 南加州大学凯克医院 | Los Angeles, CA |
2019-2020年度呼吸科专科排名 | |||
1 | National Jewish Health, Denver-University of Colorado Hospital | 丹佛市国立犹太医学中心 -科罗拉多大学医院 |
Denver, CO |
2 | Mayo Clinic | 梅奥诊所 | Rochester, MN |
3 | UCLA Medical Center | 加州大学洛杉矶分校医学中心 | Los Angeles, CA |
4 | Cedars-Sinai Medical Center | 西达-赛奈医疗中心 | Los Angeles, CA |
5 | Massachusetts General Hospital | 哈佛大学麻省总医院 | Boston, MA |
2019-2020年度风湿病专科排名 | |||
1 | Johns Hopkins Hospital | 约翰霍普金斯医院 | Baltimore, MD |
2 | Cleveland Clinic | 克利夫兰诊所 | Cleveland, OH |
3 | Hospital for Special Surgery | 纽约特种外科医院 | New York, NY |
4 | Mayo Clinic | 梅奥诊所 | Rochester, MN |
5 | Brigham and Women's Hospital | 哈佛大学布莱根妇女医院 | Boston, MA |
2019-2020年度精神病专科排名 | |||
1 | Massachusetts General Hospital | 哈佛大学麻省总医院 | Boston, MA |
2 | McLean Hospital | 哈佛大学麦克莱恩医院 | Belmont, MA |
3 | Johns Hopkins Hospital | 约翰霍普金斯医院 | Baltimore, MD |
4 | New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell | 纽约长老会医院-哥伦比亚大学与康奈尔大学附属 | New York, NY |
5 | Menninger Clinic | 梅宁格诊所 | Houston, TX |
2019-2020年度康复科专科排名 | |||
1 | Shirley Ryan AbilityLab (formerly Rehabilitation Institute of Chicago) | 芝加哥康复研究所 | Chicago, IL |
2 | Kessler Institute for Rehabilitation | 凯斯勒康复研究所 | West Orange, NJ |
3 | Spaulding Rehabilitation Hospital, Massachusetts General Hospital | 哈佛大学麻省总医院 斯波尔丁康复医院 |
Charlestown, MA |
4 | TIRR Memorial Hermann | 赫尔曼纪念医院 | Houston, TX |
5 | University of Washington Medical Center | 华盛顿大学医学中心 | Seattle, WA |
2019-2020年度老年病专科排名 | |||
1 | Johns Hopkins Hospital | 约翰霍普金斯医院 | Baltimore, MD |
2 | Mayo Clinic | 梅奥诊所 | Rochester, MN |
3 | Mount Sinai Hospital | 西奈山医院 | New York, NY |
4 | UCLA Medical Center | 加州大学洛杉矶分校医学中心 | Los Angeles, CA |
5 | UCSF Medical Center | 加州大学旧金山分校医学中心 | San Francisco, CA |
2019-2020年度妇产科专科排名 | |||
1 | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | 纪念斯隆凯瑟琳癌症中心 | New York, NY |
2 | Mayo Clinic | 梅奥诊所 | Rochester, MN |
3 | Cleveland Clinic | 克利夫兰诊所 | Cleveland, OH |
4 | New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell | 纽约长老会医院-哥伦比亚大学与康奈尔大学附属 | New York, NY |
5 | Brigham and Women's Hospital | 哈佛大学附属布莱根妇女医院 | Boston, MA |
2019-2020年度耳鼻喉专科排名 | |||
1 | Mayo Clinic | 梅奥诊所 | Rochester, MN |
2 | Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Massachusetts General Hospital | 哈佛大学麻省总医院 麻省眼耳医院 |
Boston, MA |
3 | Ohio State University Wexner Medical Center | 俄亥俄州立大学 韦克斯纳医学中心 |
Columbus, OH |
3 | University of Texas MD Anderson Cancer Center | 德克萨斯大学安德森癌症中心 | Houston, TX |
5 | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | 纪念斯隆凯瑟琳癌症中心 | New York, NY |
2019-2020年度眼科专科排名 | |||
1 | Bascom Palmer Eye Institute - University of Miami Hospital and Clinics | 迈阿密大学医院 巴斯康姆 帕默尔眼科研究所 |
Miami, FL |
2 | Wills Eye Hospital, Thomas Jefferson University Hospital | 托马斯杰斐逊大学医院 威尔斯眼科医院 |
Philadelphia, PA |
3 | Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins Hospital | 约翰霍普金斯医院 威尔默眼科研究所 |
Baltimore, MD |
4 | Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Massachusetts General Hospital | 哈佛大学麻省总医院 麻省眼耳医院 |
Boston, MA |
5 | Stein and Doheny Eye Institutes, UCLA Medical Center | 加州大学洛杉矶分校医学中心 朱尔斯 斯坦眼科研究所 |
Los Angeles, CA |