国家 | 姓名 | 研究方向 | 科研背景 | 所属单位 | 邀请机构 | 薪酬 | 详情 |
美国 | J医生 | 肿瘤学 | 2篇SCI | 三甲医院 | 耶鲁大学 | 47654USD | 详情 |
美国 | T医生 | 呼吸内科 | SCI 多篇 | 三甲医院副主任医师 | 哈佛大学附属医院 | 45242USD | 详情 |
美国 | 李老师 | 病理学/肿瘤干细胞 | SCI一作4篇 | 三甲医院 | 美国梅奥诊所 | 46343USD | 详情 |
美国 | 徐博士 | 胰腺肿瘤 | sci5篇 | 应届毕业生 | 美国梅奥诊所 | 42840USD | 详情 |
美国 | 蓝老师 | 泌尿外科/肿瘤 | SCI4篇;国家自然基金1项 | 三甲医院 | 美国安德森癌症研究中心 | 43000USD | 详情 |
美国 | 杨同学 | 生物信息学 | SCI1篇 | 在读博士 | 美国国立卫生研究院(NIH) | 55600USD | 详情 |
美国 | 徐博士 | 心血管 | 英文文章2篇,非SCI | 应届毕业生 | 美国国立卫生研究院(NIH) | 48000USD | 详情 |
美国 | 郑老师 | 计算机网络/网络经济 | SCI5篇;EI10多篇;项目4个,专利6个 | 国企主任 | 美国国家标准技术研究所 | 48000USD | 详情 |
美国 | 李老师 | 信号处理/测量与控制 | SCI2篇,EI1篇 | 应届毕业 | 美国普林斯顿大学 | 46000USD | 详情 |
美国 | 易博士 | 生物 | 1篇sci,中文期刊1篇, 日文期刊3篇 | 日本大学在读博士 | 哥伦比亚大学 | 50000USD | 详情 |
美国 | 曹老师 | 医学图像处理 | SCI3篇;项目4个 | 国内博士后 | 美国斯坦福大学 | 51230USD | 详情 |
美国 | 肖博士 | 药物分析 | SCI4篇 | 高校讲师 | 美国芝加哥大学 | 39000USD | 详情 |
美国 | 陈博士 | 电力电子 | 2篇SCI | 应届博士 | 美国杜克大学 | 44000USD | 详情 |
美国 | 陈老师 | 神经科学 | SCI 2篇 | 应届毕业生 | 美国宾夕法尼亚大学 | 42840USD | 详情 |
美国 | 孙博士 | 肿瘤/化学致癌 | 一作SCI5篇,主持及参与项目5个 | 某医科大学副教授 | 美国约翰霍普金斯大学 | 48000USD | 详情 |
美国 | 张博士 | 肿瘤代谢 | 英文文章多篇 | 在站博士后 | 美国西北大学 | 42840USD | 详情 |
美国 | 殷老师 | 化学工程 | SCI多篇 | 应届毕业生 | 美国范德堡大学 | 47000USD | 详情 |
美国 | 李博士 | 药物化学 | SCI2篇 | 应届毕业生 | 美国华盛顿大学圣路易斯分校 | 42000USD | 详情 |
美国 | 李老师 | 生物学/菌类 | SCI2篇 | 应届毕业 | 美国加州大学伯克利分校 | 39264USD | 详情 |
美国 | 李博士 | 药物化学 | SCI5篇 | 应届毕业 | 美国埃默里大学 | 43000USD | 详情 |
美国 | 袁老师 | 无线传感器网络/无线网络 | EI5篇,专利18项,参与项目7 | 美国博士后 | 美国加州大学洛杉矶分校 | 41000USD | 详情 |
美国 | 许老师 | 生物信息/肿瘤流行病 | SCI 1篇 | 某医科大学研究室 | 美国南加州大学 | 42000USD | 详情 |
美国 | 胡老师 | 分子生物学 | SCI1篇 | 私企职员 | 美国密歇根大学安娜堡 | 40000USD | 详情 |
美国 | 郑博士 | 分子生物学/代谢疾病类 | SCI 1篇 | 某研究所博士在读 | 美国纽约大学朗格尼医学中心 | 45000USD | 详情 |
美国 | 许老师 | 分子生物学/遗传学 | SCI2篇;参与项目9个 | 高校讲师 | 美国纽约大学朗格尼医学中心 | 46092USD | 详情 |
美国 | 龚老师 | 心血管 | SCI3篇 | 应届毕业生 | 美国罗切斯特大学 | 37800USD | 详情 |
美国 | 韩老师 | 肿瘤 | SCI1篇 | 三甲医院 | 美国罗切斯特大学 | 18000USD | 详情 |
美国 | 齐老师 | 抗肿瘤药理学/毒理学 | 英文文章3篇 | 某医科大学研究所研究员 | 美国凯斯西储大学 | 40000USD | 详情 |
美国 | 董老师 | 心脏病学 | SCI7篇 | 三甲医院主任医师 | 美国宾州州立大学 | 42840USD | 详情 |
美国 | 徐博士 | 软件工程专业敏感方向 | 一作EI1篇 | 博士在读 | 美国俄亥俄州立大学 | 40000USD | 详情 |
美国 | 罗博士 | 药物分析 | SCI 1篇 | 某知名制药企业 | 美国俄亥俄州立大学 | 43000USD | 详情 |
英国 | 王博士 | 材料专业 | SCI3篇 | 海外大学博士在读 | 英国巴斯大学 | 32000GBP | 详情 |
加拿大 | 陈博士 | 计算机视觉/模式识别 | EI2篇;负责项目3,参1个 | 私企职员 | 加拿大麦基尔大学 | 25000CAD | 详情 |
加拿大 | 李博士 | 环境健康和劳动卫生 | 中文2篇,英文5篇;参与项目1个 | 应届毕业 | 加拿大多伦多大学 | 37500CAD | 详情 |
加拿大 | 郭老师 | 蛋白纯化 | 论文1篇;项目2个 | 私企职员 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 38000CAD | 详情 |
加拿大 | 韩博士 | 计算机科学 | SCI1篇 | 博士毕业 | 加拿大阿尔伯塔大学 | 42000CAD | 详情 |
加拿大 | 张女士 | 分析化学 | SCI文章十余篇 | 某研究所 | 加拿大麦克马斯特大学 | 40000CAD | 详情 |
加拿大 | 章老师 | 糖尿病/内分泌相关疾病 | 英文文章3篇,中文4篇;参与项目6个 | 全职太太 | 加拿大麦克马斯特大学 | 32000CAD | 详情 |
加拿大 | 均老师 | 森林水文学/流域管理 | SCI1篇 | 国内某研究所 | 加拿大西安大略大学 | 55000CAD | 详情 |
加拿大 | 韦博士 | 能源材料/纳米材料 | SCI4篇 | 国企职员 | 加拿大西蒙弗雷泽大学 | 45000CAD | 详情 |
加拿大 | 林老师 | 电力电子 | EI9篇,负责项目4个 | 某研究所 | 加拿大瑞尔森大学 | 35000CAD | 详情 |
加拿大 | 梁博士 | 机器人/控制 | 论文多篇;专利4项 | 高校讲师 | 加拿大安大略理工大学 | 30000CAD | 详情 |
德国 | 林老师 | 药物化学/有机化学 | 英文文章12篇 | 高校 | 德国马普所/德国马尔堡大学 | 25200EUR | 详情 |
德国 | 严老师 | 精神病学/临床心理学 | SCI1篇 | 三甲医院 | 德国乌尔姆大学 | 40400EUR | 详情 |
瑞典 | 柳老师 | 胃肠病和肝脏 | SCI几篇 | 三甲医院 | 瑞典林雪平大学 | 240000SEK | 详情 |
意大利 | 李老师 | 土壤学/环境科学 | SCI8篇,EI2篇 | 国企主任 | 意大利ENEA | 12000EUR | 详情 |
卢森堡 | 许老师 | 结构工程 | SCI1篇,国际会议2篇 | 应届毕业生 | 卢森堡-安塞洛米塔尔集团 | 75000EUR | 详情 |
新加坡 | C博士 | 细胞生物学 | SCI3篇,其中一作1篇 | 国外博士在读 | 新加坡国立大学 | 48000SGD | 详情 |
新加坡 | 李老师 | 动力工程 | SCI2篇,EI2篇 | 应届毕业 | 新加坡国立大学 | 54000SGD | 详情 |
新加坡 | 王博士 | 无线资源管理 | EI1篇 | 应届毕业 | 新加坡南洋理工大学 | 35000SGD | 详情 |
新加坡 | 孟博士 | 神经生物学 | SCI3篇,参与项目2个 | 三甲医院 | 新加坡南洋理工大学 | 54000SGD | 详情 |
新加坡 | 卢老师 | 结构生物学 | SCI 2篇 | 国企事业单位主任 | 新加坡丰益国际 | 84000SGD | 详情 |
日本 | 李老师 | 网络数据挖掘 | EI4篇 | 高校老师 | 日本九州工业大学 | 4800000JPY | 详情 |
韩国 | 钱老师 | 分子生物学/中医学 | SCI4篇;中文4篇;参与项目3 | 二级甲等医院 | 韩国梨花女子大学 | 27500000KRW | 详情 |
香港特区 | 余老师 | 城市化(城镇化)发展 | 中文文章多篇 | 高校院长助理 | 香港城市大学 | 96000RMB | 详情 |
美国 | 夏老师 | 麻醉疼痛 | SCI1篇 | 三甲医院 | 美国东卡罗莱那大学 | 40000USD | 详情 |
美国 | 潘老师 | 海洋生物学 | SCI1篇,SCIE1篇 | 高校 | 美国爱荷华州立大学 | 43050USD | 详情 |
加拿大 | 李老师 | 无线网络技术/网络编码 | SCI2篇、EI多篇;1部论著 | 高校 | 加拿大里贾纳大学 | 40000CAD | 详情 |
美国 | 李老师 | 免疫学与分子生物学/抗体工程 | SCI2篇;6个科研项目;6个专利 | 国内某研究所 | 美国密歇根州立大学 | 40000USD | 详情 |
美国 | 杨博士 | 电气工程 | 英文会议,中文文章 | 应届博士 | 美国密歇根州立大学 | 50000USD | 详情 |
美国 | 韦老师 | 自动控制 | 1篇英文会议 | 芬兰博士后 | 美国华盛顿大学 | 35000USD | 详情 |
美国 | 陈老师 | 细胞生物学/代谢组学 | SCI1篇 | 高校 | 美国肯塔基大学 | 35000USD | 详情 |
美国 | F同学 | 药学 | 2篇SCI | 博士未毕业 | 美国肯塔基大学 | 34000USD | 详情 |
美国 | 常老师 | 同位素地球化学/环境地球化学 | SCI3篇 | 高校副教授 | 美国明尼苏达大学 | 40000USD | 详情 |
美国 | 袁老师 | 药理毒理学 | SCI1篇 | 国企职员 | 美国俄克拉荷马健康科学中心 | 33000USD | 详情 |
美国 | 秦老师 | 神经内科 | SCI2篇 | 韩国某研究所 | 美国北德克萨斯健康科学中心 | 40000USD | 详情 |
美国 | 张博士 | 遥感系统/自然地理 | IJGIS1篇 | 某研究所 | 美国堪萨斯州立大学 | 36000USD | 详情 |
美国 | 于博士 | 数字图像处理 | SCI1篇;专著2部;专利3项 | 国家重点实验室 | 美国威斯康辛大学麦迪逊分校 | 38000USD | 详情 |
美国 | 杨老师 | 基因治疗载体 | 英文文章1篇;专利2项 | 私企职员 | 美国德州健康医学中心 | 26000USD | 详情 |
加拿大 | 袁老师 | 动物病理学 | SCI2篇 | 高校副教授 | 美国德克萨斯大学加尔维斯顿医学分部 | 23660USD | 详情 |
新加坡 | 周老师 | 肿瘤 | SCI3篇 | 三甲医院 | 新加坡国立大学 | 576000SGD | 详情 |
德国 | 李老师 | 眼科 | 论文7篇 | 三甲医院 | 德国吕贝克大学 | 21780EUR | 详情 |
美国 | 吴老师 | 海洋生物多样性 | 英文文章多篇 | 某研究所 | 美国弗吉尼亚大学 | 33000USD | 详情 |
美国 | 胡老师 | 病理学/肿瘤干细胞 | SCI4篇 | 三甲医院主任医师 | 美国哈佛大学 | 46343USD | 详情 |
美国 | 夏老师 | 肿瘤 | SCI3篇 | 三甲医院主治医师 | 美国哈佛大学 | 39000USD | 详情 |
美国 | 肖老师 | 癌症研究/生殖和基因组学 | 英文文章8篇 | 应届毕业生 | 美国宾夕法尼亚大学 | 42000USD | 详情 |
美国 | 许老师 | 蛋白质结构生物学 | SCI1篇 | 企业职员 | 美国伊利诺伊大学 | 34000USD | 详情 |
美国 | 熊老师 | 肺病专科 | SCI多篇 | 高校副教授 | 美国加州大学洛杉矶 | 42000USD | 详情 |
美国 | 曾老师 | 生物材料 | SCI1篇;专利1项 | 国内某研究所 | 美国梅奥诊所 | 24842USD | 详情 |
美国 | 朱老师 | 干细胞治疗 | SCI2篇 | 美国博士后 | 美国德州大学圣安东尼分校 | 42000USD | 详情 |
美国 | 章老师 | 细胞分子生物学/干细胞 | SCI2篇 | 日本某大学博士后 | 美国纽约州立大学布法罗分校 | 32000USD | 详情 |
美国 | 李老师 | 药物化学 | SCI5篇 | 应届毕业 | 美国埃默里大学 | 43260USD | 详情 |
韩国 | 梁老师 | 材料加工工程 | 多篇会议文章 | 高校 | 韩国材料科学研究院 | 25200000KRW | 详情 |
美国 | 卢老师 | 生物化学与分子生物学 | SCI2篇,核心4篇 | 三甲医院 | 美国明尼苏达大学 | 36000USD | 详情 |
美国 | 宁老师 | 植物蛋白/植物生理与分子遗传学 | SCI1篇 | 高校 | 美国农业部 | 30000USD | 详情 |
日本 | 汪老师 | 材料科学与工程无机非金属材料 | 论文4篇;参与项目5个 | 应届毕业生 | 日本愛知工業大学 | 3600000JPY | 详情 |
美国 | 张老师 | 血管外科 | SCI1篇 | 三甲医院副主任医师 | 美国阿肯色大学 | 39500USD | 详情 |
美国 | 左老师 | 复合材料 | SCI1篇,EI4篇 | 高校 | 美国康奈尔大学 | 39000USD | 详情 |
韩国 | 朱老师 | 水处理技术 | SCI2篇,2区1篇,在投1篇 | 高校副教授 | 韩国高丽大学 | 27700000KER | 详情 |
澳大利亚 | 朱老师 | 计算机视觉/机器学习 | 英文EI3篇 | 博士在读 | 澳大利亚塔斯马尼亚大学 | 20000AUD | 详情 |
新加坡 | 赵老师 | 车辆工程 | EI5篇 | 高校 | 新加坡国立大学 | 40000USD | 详情 |
美国 | 郑老师 | 心血管 | 英文文章8篇 | 三甲医院 | 美国德克萨斯农工大学 | 34000USD | 详情 |
澳大利亚 | 谭老师 | 微电子/微电子 | SCI3篇,EI1篇;项目3个 | 应届毕业 | 澳大利亚悉尼大学 | 24000AUD | 详情 |
加拿大 | 曲老师 | 光电子/太阳能 | SCI3篇 | 高校 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 32000CAD | 详情 |
美国 | 赵老师 | 免疫/肿瘤 | SCI多篇 | 高校 | 美国加州洛杉矶分校哈伯医疗中心 | 34985USD | 详情 |
美国 | 刘老师 | 肿瘤 | SCI多篇 | 三甲医院 | 美国梅奥诊所 | 46092USD | 详情 |
美国 | 李老师 | 干细胞生物学/肿瘤生物学 | 中文文章7篇;参与项目3个 | 三甲医院 | 美国克利夫兰医学中心 | 33000USD | 详情 |
法国 | 张老师 | 妇科肿瘤 | 无英文文章 | 三甲医院主任医师 | 法国马赛二大 | 23184EUR | 详情 |
美国 | 宋老师 | 密码学/信息安全 | EI1篇;主持项目3个 | 高校副教授 | 美国达科他州立大学 | 48000USD | 详情 |
美国 | 张老师 | 组织工程/器官再造 | SCI2篇;参与项目2个 | 三甲医院 | 美国加州Buck老年病研究所 | 41230USD | 详情 |
美国 | 段老师 | 免疫/分子生物化学 | SCI3篇 | 国内某研发中心主任 | 美国密歇根大学安娜堡分校 | 38000USD | 详情 |
芬兰 | 林老师 | 自动控制 | EI5篇,含国外会议文章2篇 | 企业职员 | 芬兰阿尔托大学 | 40800EUR | 详情 |
美国 | 王老师 | 生物药物分析 | 英文文章多篇 | 企业职员 | 美国天普大学 | 41364USD | 详情 |
德国 | 李老师 | 机械加工生产调度 | SCI2篇,EI2篇;参与项目4个 | 国内某研究所 | 德国阿沙芬堡应用科学大学 | 16599EUR | 详情 |
美国 | 周老师 | 植物病理学/微生物学 | 英文文章多篇 | 应届毕业 | 美国农业部 | 36000USD | 详情 |
德国 | 李老师 | 药理学 | 英文文章2篇;项目1个;专利5项 | 高校 | 德国马克斯普朗克心肺研究所 | 25200EUR | 详情 |
加拿大 | 王老师 | 光纤光栅/光电材料 | 论文5篇;参与项目9个 | 应届毕业 | 加拿大瑞尔森大学 | 40000CAD | 详情 |
美国 | 步老师 | 数值模拟/机械设计及理论 | 英文2篇;项目十余个 | 高校 | 美国路易斯维尔大学 | 36000USD | 详情 |
加拿大 | 戴老师 | 介入放射学/分子影像学 | 核心期刊文章8篇 | 三甲医院主治医生 | 加拿大西安大略大学 | 44000CAD | 详情 |
美国 | 史老师 | 临床精神医学 | SCI1篇,另1篇在投 | 国内博士后 | 美国约翰霍普金斯大学 | 44340USD | 详情 |
加拿大 | 张老师 | 基因组学微生物学 | SCI1篇 | 高校讲师 | 加拿大萨省大学 | 3.15万加元 | 详情 |
芬兰 | 周老师 | 口腔 | SCI多篇 | 三甲医院 | 芬兰奥卢大学 | 37500EUR | 详情 |
美国 | 张老师 | 分子生物学 | SCI多篇 | 高校副教授 | 美国佛罗里达大学 | 34000USD | 详情 |
美国 | 李老师 | 微生物 | 英文文章5篇;专利6项 | 高校 | 美国俄亥俄州立大学 | 33600USD | 详情 |
美国 | 潘老师 | 工程及信息检索/人工智能 | EI2篇,中文核心2篇 | 高校副教授 | 美国中俄克拉荷马大学 | 19440USD | 详情 |
美国 | 严老师 | 药学/分析化学 | 论文24篇,参与项目5 | 高校兼职教师 | 美国佐治亚州立大学 | 32000USD | 详情 |
芬兰 | 宁老师 | 肿瘤转移/肿瘤生物学 | SCI1篇 | 梅奥诊所 | 芬兰赫尔辛基大学 | 36000EUR | 详情 |
美国 | 吴老师 | 口腔医学 | SCI1篇 | 三甲医院 | 美国迈阿密大学 | 32000USD | 详情 |
美国 | 张老师 | 神经外科/脑创伤 | 英文论文3篇 | 三甲医院 | 美国迈阿密大学 | 39264USD | 详情 |
美国 | 曹老师 | 电子与计算机工程/无线通信网络 | SCI1篇 | 高校副教授 | 美国国家标准局 | 45600USD | 详情 |
美国 | 胡老师 | 分子植物病毒学 | SCI1篇 | 某研究所 | 美国约翰霍普金斯大学 | 39624USD | 详情 |
美国 | 徐老师 | 肿瘤 | SCI10篇 | 三甲医院 | 美国路易斯安那大学 | 45000USD | 详情 |
美国 | 肖老师 | 分子生物学 | 英文论文2篇 | 美国某大学博士后 | 美国眼表研究与教育基金会(OSREF)公司 | 24000USD | 详情 |
美国 | 许老师 | 儿科血液肿瘤 | 国内会议文章多篇 | 三甲医院 | 美国眼表研究与教育基金会(OSREF)公司 | 24000USD | 详情 |
美国 | 左老师 | 免疫学/肿瘤学 | 论文1篇 | 高校 | 美国伊利诺伊大学 | 32000USD | 详情 |
美国 | 朱老师 | 心血管内科 | 英文文章7篇 | 三甲医院 | 美国加州大学欧文分校 | 25000USD | 详情 |
美国 | 赵老师 | 骨科遗传学 | SCI1篇,核心期刊多篇 | 三甲医院 | 美国凯斯西储大学 | 35000USD | 详情 |
美国 | 周老师 | 晶体生长和理论物理教学 | 论文13篇 | 高校 | 美国明尼苏达大学 | 40000USD | 详情 |
美国 | 章老师 | 蛋白质组学 | SCI5篇;项目2个 | 国家重点实验室副研究员 | 美国德州贝勒医学院 | 38000USD | 详情 |
美国 | 李老师 | 口腔分子遗传学 | SCI数篇 | 三甲医院 | 美国塔夫茨大学 | 38496USD | 详情 |
美国 | 刘老师 | 心血管 | SCI5篇 | 三甲医院 | 美国德克萨斯大学 | 40000USD | 详情 |
美国 | 林老师 | 肾脏疾病/前列腺癌 | 英文文章5篇 | 三甲医院主治医师 | 美国康奈尔大学 | 40000USD | 详情 |
澳大利亚 | 梁老师 | 模糊聚类/物流与供应链管 | 论文20余篇;项目1个 | 高校教授 | 澳洲悉尼科技大学 | 20000AUD | 详情 |
法国 | 梁老师 | 分布式人工智能 | EI6篇,SCI1篇 | 高校讲师 | 法国国家信息与自动化研究所 | 25650EUR | 详情 |
加拿大 | 宁老师 | 药理学/神经科学 | 英文18篇,中文6篇 | 国内某研究所 | 加拿大达尔豪斯大学 | 35000CAD | 详情 |
德国 | 汪老师 | 认知神经科学 | 中文文章12篇;参与项目4个 | 高校讲师 | 德国汉诺威大学 | 13200EUR | 详情 |
美国 | 王老师 | 乳腺肿瘤 | SCI5篇;项目1个 | 高校 | 美国德州健康科学中心 | 26000USD | 详情 |
美国 | 魏老师 | 无线网络 | EI5篇;专利18项;参与项目7 | 国内某研究所技术主管 | 美国东卡罗莱纳大学 | 37000USD | 详情 |
加拿大 | 张老师 | 眼科学 | SCI二作1篇 | 高校 | 加拿大蒙特利尔大学 | 40000CAD | 详情 |
美国 | 左老师 | 肿瘤学/流行病学 | 英文文章3篇 | 三甲医院副主任医师 | 美国内布拉斯加大学林肯分校 | 31000USD | 详情 |
加拿大 | 曾老师 | 海洋动物的分子细胞生物学和遗传学 | 英文文章6篇;项目2个 | 韩国博士后 | 加拿大多伦多大学 | 30000CAD | 详情 |
瑞典 | 朱老师 | 内分泌与代谢疾病 | 英文文章6篇;项目1个 | 三甲医院主治医师 | 瑞典卡罗林斯卡学院 | 240000SEK | 详情 |
美国 | 朱老师 | 生物化学与分子生物学/微生物学 | SCI2篇;参与项目多个 | 转业无工作 | 美国南卡罗来那大学 | 38000USD | 详情 |
美国 | 曾老师 | 神经外科/脑创伤 | 国内核心期刊论文15篇;项目2个 | 三甲医院主任医师 | 美国密苏里大学 | 33000USD | 详情 |
法国 | 邹老师 | 中医肿瘤学 | 论文13篇 | 三甲医院 | 法国国立里昂应用科学学院 | 24000EUR | 详情 |
德国 | 赵老师 | 物流工程 交通工程 | 论文15篇;负责项目4个;著作2部 | 高校讲师 | 德国多特蒙德大学、德国弗劳恩霍夫物流研究院 | 19200EUR | 详情 |
知识人网 访问学者博士后申请优选!
Copyright © 2004-2024 zsr.cc All Rights Reserved. 北京兰德全友科技发展有限公司 版权所有
咨询电话:400-060-0581 京公网安备11010802022180号 京ICP备12025337号-1
营业执照 人力资源服务许可证:(京)人服证字〔2011〕第0600008813号 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证070522号
投诉举报电话:010-68227792-35 投诉举报制度 政策咨询服务电话(举报监督电话):12333 北京市人力资源和社会保障局