2018美国USNEWS工程学院排名
| 排名 | 英文名称 | 中文名称 | 所在州 | 所在城市 | 
|---|---|---|---|---|
| #1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州 | 剑桥 | 
| #2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 | 帕罗奥多 | 
| #3 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | 伯克利 | 
| #4 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 加利福尼亚州 | 帕萨迪纳 | 
| #5 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 宾夕法尼亚州 | 匹兹堡 | 
| #5 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | 安娜堡 | 
| #7 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 佐治亚州 | 亚特兰大 | 
| #8 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学-西拉法叶 | 印第安纳州 | 西拉法叶 | 
| #9 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 伊利诺伊州 | 厄巴纳 | 
| #9 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学奥斯汀分校(Cockrell) | 德克萨斯州 | 奥斯汀 | 
| #11 | Texas A&M University—College Station | 德克萨斯A&M大学(德州农工) | 德克萨斯州 | 卡城 | 
| #11 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | 加利福尼亚州 | 洛杉矶 | 
| #13 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | 纽约州 | 曼哈顿 | 
| #13 | Cornell University | 康奈尔大学 | 纽约州 | 伊萨卡 | 
| #13 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大学圣迭戈分校 | 加利福尼亚州 | 圣迭戈 | 
| #16 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 洛杉矶 | 
| #17 | Princeton University Princeton, NJ | 普林斯顿大学 | 新泽西州 | 普林斯顿 | 
| #18 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州 | 麦迪逊 | 
| #19 | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰霍普金斯大学 | 马里兰州 | 巴尔的摩 | 
| #19 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | 伊利诺伊州 | 埃文斯顿 | 
| 19 | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 | 加利福尼亚州 | 圣巴巴拉 | 
| #19 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 费城 | 
| 23 | Harvard University | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 剑桥 | 
| #24 | University of Maryland—College Park (Clark) | 马里兰大学帕克分校 | 马里兰州 | 帕克 | 
| #25 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | 北卡罗来纳州 | 罗利 | 
| #25 | University of Washington | 华盛顿大学 | 华盛顿州 | 西雅图 | 
| #27 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 明尼苏达州 | 明尼阿波利斯 | 
| #27 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | 弗吉尼亚州 | 布莱克斯堡 | 
| #29 | Duke University (Pratt) | 杜克大学 | 北卡罗来纳州 | 达勒姆 | 
| #29 | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | 德克萨斯州 | 休斯敦 | 
| #31 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 俄亥俄州 | 哥伦布 | 
| #32 | Pennsylvania State University—University Park | 滨州州立大学帕克主校区 | 宾夕法尼亚州 | 帕克 | 
| #32 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | 科罗拉多州 | 波尔得 | 
| #34 | Boston University | 波士顿大学 | 马萨诸塞州 | 波士顿 | 
| #34 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 | 加利福尼亚州 | 戴维斯 | 
| #36 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 田纳西州 | 纳什维尔 | 
| #37 | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大学欧文分校 | 加利福尼亚州 | 欧文 | 
| #38 | Yale University | 耶鲁大学 | 康涅狄格州 | 纽黑文 | 
| #39 | Northeastern University | 东北大学 | 马萨诸塞州 | 波士顿 | 
| #39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 纽约州 | 特洛伊 | 
| #39 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州 | 夏洛茨维尔 | 
| #42 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | 亚利桑那州 | 凤凰城 | 
| #42 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 盖恩斯维尔 | 
| #42 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学 | 宾夕法尼亚州 | 匹兹堡 | 
| #45 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 爱荷华州 | 艾姆斯 | 
| #45 | New York University (Tandon) | 纽约大学 | 纽约州 | 布鲁克林 | 
| #45 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 纽约州 | 罗切斯特 | 
| #48 | University of Delaware | 特拉华大学 | 特拉华州 | 纽瓦克 | 
| #48 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 印第安纳州 | 圣母镇 | 
| #50 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 俄亥俄州 | 克利夫兰 | 
| #50 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 密苏里州 | 圣路易斯 | 
| #52 | Brown University | 布朗大学 | 罗德岛州 | 普罗维登斯 | 
| #52 | Dartmouth College (Thayer) | 达特茅斯学院 | 新罕布什尔州 | 汉诺佛镇 | 
| #54 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 新泽西州立罗格斯大学 | 新泽西州 | 皮斯卡塔韦 | 
| #54 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 亚利桑那州 | 图森 | 
| #56 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | 科罗拉多州 | 高登 | 
| #56 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 密歇根州 | 东兰辛 | 
| #56 | University of Dayton | 代顿大学 | 俄亥俄州 | 代顿 | 
| #56 | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大学阿默斯特分校 | 马萨诸塞州 | 阿默斯特 | 
| #60 | Lehigh University (Rossin) | 理海大学 | 宾夕法尼亚州 | 伯利恒 | 
| #60 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | 田纳西大学 | 田纳西州 | 诺克斯维尔 | 
| #60 | University of Utah | 犹他大学 | 犹他州 | 盐湖城 | 
| #63 | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 伊利诺伊州 | 芝加哥 | 
| #63 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 德克萨斯州理 | 查德森 | 
| #65 | Auburn University (Ginn) | 奥本大学 | 阿拉巴马州 | 奥本 | 
| #65 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 康涅狄格州 | 斯托尔斯 | 
| #67 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 科罗拉多州 | 柯林斯堡 | 
| #67 | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | 纽约州 | 石溪 | 
| #67 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 马萨诸塞州 | 梅德福 | 
| #67 | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | 纽约州 | 布法罗 | 
| #67 | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大学河滨分校 | 加利福尼亚州 | 河滨 | 
| #67 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 爱荷华州 | 爱荷华 | 
| #73 | University of Houston (Cullen) | 休斯敦大学 | 德克萨斯州 | 休斯敦 | 
| #73 | University of Texas—Arlington | 德州大学阿灵顿分校 | 德克萨斯州 | 阿灵顿 | 
| #75 | Clemson University | 克莱姆森大学 | 南卡罗来纳州 | 克莱姆森 | 
| #75 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 宾夕法尼亚州 | 费城 | 
| #75 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 奥兰多 | 
| #78 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利诺伊理工大学 | 伊利诺伊州 | 芝加哥 | 
| #78 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 俄勒冈州 | 科瓦利斯 | 
| #78 | Syracuse University | 雪城大学 | 纽约州 | 雪城 | 
| #81 | Rochester Institute of Technology (Gleason) | 罗切斯特理工学院 | 纽约州 | 罗切斯特 | 
| #81 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 斯蒂文斯理工学院 | 新泽西州 | 霍博肯 | 
| #81 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳州 | 教堂山 | 
| #81 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | 华盛顿州 | 普尔曼 | 
| #85 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | 密歇根州 | 霍顿市 | 
| #85 | University of California—Santa Cruz (Baskin) | 加州大学圣克鲁兹分校 | 加利福尼亚州 | 圣克鲁斯 | 
| #87 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | 新泽西州 | 纽瓦克 | 
| #87 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | 俄亥俄州 | 辛辛那提 | 
| #89 | George Washington University | 乔治·华盛顿大学 | 哥伦比亚特区 | 华盛顿 | 
| #89 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科学技术大学 | 密苏里州 | 罗拉市 | 
| #89 | University of Alabama—Huntsville | 阿拉巴马大学 | 阿拉巴马州 | 亨茨维尔 | 
| #89 | University of Missouri | 密苏里大学 | 密苏里州 | 哥伦比亚 | 
| #89 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 坦帕市 | 
| #94 | Texas Tech University (Whitacre) | 德克萨斯理工大学 | 德克萨州 | 拉伯克 | 
| #94 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 堪萨斯州 | 劳伦斯 | 
| #94 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | 肯塔基州 | 列克星敦 | 
| #94 | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | 内布拉斯加州 | 林肯 | 
| #94 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 马萨诸塞州 | 伍斯特 | 
| #99 | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 | 路易斯安那州 | 巴吞鲁日 | 
| #99 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | 新墨西哥州 | 阿尔伯克基 | 
| #99 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | 俄克拉荷马州 | 诺曼 | 








 
                   
                  


